- Kolor:
- Białe
- Producent:
- Converse
- Materiał:
- tkanina
- Podeszwa środkowa:
- pianka poliuretanowa
- Podeszwa zewnętrzna:
- guma
- Kolor producenta:
- White
- Rodzaj zapięcia:
- sznurowane
- Wysokość cholewki:
- wysokie poza kostkę
- Materiał wkładki:
- inny materiał
- Przeznaczenie:
- trampki
- Szerokość wkładki:
- normalna
- Rodzaj stopy:
- neutralna
- Sezon:
- całoroczne
- Płeć:
- Damskie
- Model:
- Converse Run Star Hike
Converse Run Star Hike 166799C
- Specyfikacja
- Tabela rozmiarów
- Opinie
Specyfikacja
Tabela rozmiarów
Converse – wymiary wkładek dla butów damskich.
UWAGA! Rozmiary wkładek podawane są przez producentów i nie zawsze zgodne są ze stanem faktycznym – sklep Butyjana.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice. Podczas dobierania rozmiaru prosimy kierować się rozmiarem używanego do tej pory u danego producenta.
*W tabeli podana jest długość stopy, a nie wkładki!
*Rozmiary różnią się pomiędzy modelami.
*Szerokie - rozmiary o większej szerokości mają o 15mm więcej miejsca na palce i podbicie oraz 6mm więcej w okolicach pięty.
Chuck Taylor All Star / Chuck 70 (pół rozmiaru większe niż standardowe)
EURO | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Długość stopy w cm | 21.5 | 21.9 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27 | 27.4 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 30 | 30.4 | 31.2 | 32 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
All Star Pro BB / BB Evo / Weapon CX / Pro Leather (pół rozmiaru mniejsze niż standardowe)
EURO | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47.5 | 49 | 50 | 51.5 |
Długość stopy w cm | 21.1 | 21.9 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27 | 27.4 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32 |
UK | 2.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
US | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 |
Platformy (pół rozmiaru większe niż standardowe)
EURO | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 48 | 49 | 50 |
Długość stopy w cm | 21.5 | 21.9 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27 | 27.4 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.1 | 30.4 | 31.2 | 32 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Run Star Hike / Run Star Motion / All Star Move (pół rozmiaru mniejsze niż standardowe)
EURO | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Długość stopy w cm | 21.5 | 21.9 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | / | 24.5 | 24.9 | 25.3 | / | 25.8 | 26.2 | 26.6 | / | 27 | 27.9 | 28.3 | / | / | 32 |